產品品牌:3nh三恩時
產品型號:NH300
一款質優價廉的多功能色差儀
產品品牌:3nh三恩時
產品型號:NH300
一款質優價廉的多功能色差儀
國產色差儀的高端品牌
NH300是3nh綜合了數十款傳統進口色差儀的優點之后推出的主流品牌色差儀,經過數萬次試驗,,且應用了諸多創新科技。精確、穩定,美觀實惠!
NH300高品質便攜式電腦色差儀,采用了國際進口品牌的核心多通道顏色傳感器、更穩定的IC平臺及高效準確的算法,為使用者提供準確、快速的顏色管理和應用。NH300還采用人體工程力學及人性化的操作設計,,并申請了多項專利,是一款質優價廉的多功能色差儀。3nh堅持自主研發,,在色彩管理領域中的創新技術獨樹一幟,NH300堪稱客戶使用便捷的色差儀。
產品型號 | NH300 |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標準CIE No.15,,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應器 | 硅光電二極管 |
測量口徑 | Φ8 |
顏色空間 | CIE LAB,LCh,XYZ |
色差公式 | ΔE*ab |
觀察者角度 | CIE 10°標準觀察者 |
觀測光源 | D65 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,,合格/不合格結果,顏色偏向 |
測量時間 | 1.5s |
重復性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.07以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.4以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 205X70X100mm |
重量 | 約400g(含電池) |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V @ 3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB |
定位方式 | 光斑定位 |
存儲數據 | 100條標樣,,20000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | CQCS3高端品質管理軟件 |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質管理軟件(官網下載)、數據線、白板盒、Φ8測量口徑、鋰電池 |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒、多功能測試組件 |
儀器維修服務注意:
1、客戶聯系我公司維修部(微信同號),告知所需維修儀器的型號及故障現象,看能否修理。
2、客戶提供維修的儀器,規范包裝寄到我公司維修部。請在快遞包裝內附上紙條注明故障現象、聯系方式,以便及時與貴方聯系。
3、由工程師檢修估價,與客戶聯系,確認是否維修。客戶確認維修、付款,再我公司維修、郵寄。